
Rang |
Unités |
Nombre |
| 1 | 59 - Nord | 8890 |
| 2 | 62 - Pas-de-Calais | 8328 |
| 3 | 14 - Calvados | 5280 |
| 4 | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | 4451 |
| 5 | 50 - Manche | 3143 |
| 6 | 80 - Somme | 2728 |
| 7 | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | 2526 |
| 8 | 75 - Paris (ex Seine) | 2361 |
| 9 | 29 - Finistère | 2288 |
| 10 | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | 2274 |
| 11 | 67 - Bas-Rhin | 2197 |
| 12 | 35 - Ille-et-Vilaine | 2046 |
| 13 | 61 - Orne | 1953 |
| 14 | 27 - Eure | 1898 |
| 15 | 13 - Bouches-du-Rhône | 1832 |
| 16 | 45 - Loiret | 1809 |
| 17 | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | 1764 |
| 18 | 54 - Meurthe-et-Moselle | 1718 |
| 19 | 88 - Vosges | 1666 |
| 20 | 60 - Oise | 1596 |
| 21 | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | 1535 |
| 22 | 57 - Moselle | 1497 |
| 23 | 10 - Aube | 1371 |
| 24 | 02 - Aisne | 1185 |
| 25 | 28 - Eure-et-Loir | 1162 |
| 26 | 51 - Marne | 1158 |
| 27 | 56 - Morbihan | 1144 |
| 28 | 42 - Loire | 1090 |
| 29 | 91 - Essonne (ex Seine-et-Oise) | 1062 |
| 30 | 68 - Haut-Rhin | 1041 |
| 31 | 69 - Rhône | 1033 |
| 32 | 83 - Var | 972 |
| 33 | 37 - Indre-et-Loire | 939 |
| 34 | 71 - Saône-et-Loire | 927 |
| 35 | 06 - Alpes-Maritimes | 908 |
| 36 | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | 881 |
| 37 | 49 - Maine-et-Loire | 827 |
| 38 | 26 - Drôme | 799 |
| 39 | 18 - Cher | 734 |
| 40 | 33 - Gironde | 727 |
| 41 | 77 - Seine-et-Marne | 723 |
| 42 | 08 - Ardennes | 686 |
| 43 | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | 649 |
| 44 | 38 - Isère | 640 |
| 45 | 89 - Yonne | 617 |
| 46 | 58 - Nièvre | 585 |
| 47 | 84 - Vaucluse | 571 |
| 48 | 53 - Mayenne | 570 |
| 49 | 25 - Doubs | 567 |
| 50 | 95 - Val-d'Oise (ex Seine-et-Oise) | 565 |
| 51 | 41 - Loir-et-Cher | 562 |
| 52 | 70 - Haute-Saône | 555 |
| 53 | 86 - Vienne | 552 |
| 54 | 24 - Dordogne | 543 |
| 55 | 21 - Côte-d'Or | 521 |
| 56 | 36 - Indre | 517 |
| 57 | 72 - Sarthe | 516 |
| 58 | 87 - Haute-Vienne | 500 |
| 59 | 55 - Meuse | 498 |
| 60 | 01 - Ain | 489 |
| 61 | 30 - Gard | 480 |
| 62 | 73 - Savoie | 473 |
| 63 | 07 - Ardèche | 448 |
| 64 | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | 427 |
| 65 | 16 - Charente | 367 |
| 66 | 34 - Hérault | 353 |
| 67 | 52 - Haute-Marne | 327 |
| 68 | 19 - Corrèze | 315 |
| 69 | 39 - Jura | 312 |
| 70 | 03 - Allier | 294 |
| 71 | 31 - Haute-Garonne | 282 |
| 72 | 63 - Puy-de-Dôme | 274 |
| 73 | 74 - Haute-Savoie | 253 |
| 74 | 90 - Territoire de Belfort | 227 |
| 75 | 23 - Creuse | 202 |
| 76 | 46 - Lot | 185 |
| 77 | 04 - Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes) | 184 |
| 78 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | 175 |
| 79 | 79 - Deux-Sèvres | 166 |
| 80 | 65 - Hautes-Pyrénées | 125 |
| 81 | 15 - Cantal | 116 |
| 82 | 47 - Lot-et-Garonne | 110 |
| 83 | 11 - Aude | 105 |
| 84 | 20 - Corse | 98 |
| 85 | 09 - Ariège | 97 |
| 86 | 81 - Tarn | 96 |
| 87 | 05 - Hautes-Alpes | 92 |
| 88 | 66 - Pyrénées-Orientales | 92 |
| 89 | 40 - Landes | 85 |
| 90 | 32 - Gers | 71 |
| 91 | 85 - Vendée | 65 |
| 92 | 12 - Aveyron | 64 |
| 93 | 43 - Haute-Loire | 62 |
| 94 | 82 - Tarn-et-Garonne | 45 |
| 95 | 20 - 2B - Haute-Corse | 43 |
| 96 | 48 - Lozère | 23 |
| 97 | 20 - 2A - Corse-du-Sud | 9 |
| 98 | 972 - Martinique | 4 |
| 99 | 988 - Nouvelle-Calédonie | 4 |
| 100 | 973 - Guyane | 3 |
| 101 | 974 - La Réunion | 1 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
Revenir au moteur de recherche